Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | цвет 1K | Цвет: | белый, черный, желтый, красный и другой опционный цвет |
---|---|---|---|
Упаковка: | 1-100L | Особенность: | Быстрый суша хороший охват |
Выделить: | 1K Solid Color Auto Refinish Paint,OEM Solid Color Auto Refinish Paint,Авторемонтная краска с высокой адгезией |
MJ-COAT 1k однотонная автомобильная краска с использованием высококачественной акриловой смолы, полиуретана, полиэстера и цветного маточного сырья, импортируемого из развитых стран.Однокомпонентная автомобильная краска 1k представляет собой однокомпонентную краску, ее не нужно смешивать с отвердителем, нужно только смешать растворитель в соотношении 1:1 перед распылением.Толщина пленки краски каждого слоя должна быть 15-20 мкм, требуется от 2 до 3 слоев, а интервал распыления каждого слоя должен составлять от 5 до 10 минут, который следует регулировать в соответствии с фактической температурой окружающей среды и влажность.Когда мы закончим распыление 1k цветной краски, после того, как поверхность высохнет, мы должны распылить 2k прозрачного лака в качестве последнего процесса.
наименование товара | 1К базовое покрытие |
Плотность | 0,93 кг/л |
Сырье | Акриловая смола, добавка, растворитель, полиуретановая смола |
Цвета | многоцветный.Подробности смотрите в списке продуктов ниже. |
Твердое содержание | 30%-40% |
Список продуктов
Предмет номер. | наименование товара | Предмет номер. | наименование товара |
301 | 1K прозрачный белый | 508 | Умеренно толстое серебро |
302 | 1K экстра белый | 509 | грубое серебро |
303 | 1K супер белый | 510 | Особо грубое серебро |
311 | 1K Джетт Блэк | 511 | Сверхтонкое яркое серебро |
312 | 1K чистый черный | 512 | Чистый яркий белый серебристый |
313 | 1K дополнительный черный | 601 | Сверхтонкий белый жемчуг |
314 | 1K голубовато-черный | 602 | Супер белая жемчужина |
315 | 1K Международный черный | 603 | Красная жемчужина |
316 | 1K экстра голубовато-черный | 604 | Прекрасная красная жемчужина |
321 | 1K алый красный | 605 | Интерференция Красная груша |
322 | 1K темно-фиолетовый красный | 606 | Старинная медная жемчужина |
323 | 1K ярко-красный | 607 | Прекрасная медная жемчужина |
324 | 1K темно-бордовый красный | 608 | Голубая жемчужина |
325 | 1K розово-красный | 609 | Прекрасная синяя жемчужина |
1К-39 | 1K Прозрачный желтовато-красный | 610 | Золотая жемчужина |
326 | 1K прозрачный красный | 611 | Желтая жемчужина |
327 | 1K прозрачный железный красный | 612 | Золотисто-желтая жемчужина |
328 | 1K Оранжево-красный | 613 | Фиолетовая жемчужина |
331 | 1KЛимонно-желтый | 614 | Зеленая жемчужина |
333 | 1K прозрачный желтый | 615 | Пурпурно-красный жемчуг |
334 | 1K ярко-желтый | 616 | Прекрасная белая жемчужина |
335 | 1K прозрачный железный желтый | 617 | Белый жемчуг |
336 | 1K умеренный желтый | 618 | Супер белая крупная жемчужина |
337 | 1K земляной желтый | 619 | Оранжево-красный жемчуг |
338 | 1K железный красный | 620 | Ярко-красный жемчуг |
339 | 1K Фиолетовый Красный | 621 | Кристально-белая жемчужина |
341 | 1K Стандартный синий | 622 | Кристально-голубая жемчужина |
342 | 1K Зеленовато-синий | 623 | Кристально-зеленая жемчужина |
343 | 1KУльтрамариновый синий | 624 | Кристально-красная жемчужина |
344 | 1K ярко-синий | 625 | Кристалл Золотая жемчужина |
345 | 1К Голубое озеро | 626 | Кристаллический коричневый жемчуг |
346 | 1K Фиолетовый Синий | 633 | Желтый хамелеон x красный x пурпурно-синий |
347 | 1K голубой | 634 | Хамелеон Золотой х Зеленый х Синий |
351 | 1K синевато-зеленый | 635 | Хамелеон Синий x Зеленый x Фиолетовый |
352 | 1KГлоден Грин | 636 | Ярко-зеленая жемчужина |
353 | 1K оливково-темно-зеленый | 637 | Ярко-красный жемчуг |
362 | 1К Фиолетовый | 638 | Хунчжунъин |
371 | 1K прозрачный коричневый | 639 | Золотисто-коричневый Серебряный |
501 | Тончайшее серебро | 640 | Синий Блеск Серебряный |
502 | Чистое серебро | 641 | Оранжево-красная жемчужина |
503 | Чистое белое серебро | 642 | Блестящая синяя жемчужина |
504 | Прекрасное яркое серебро | 506 | Умеренное серебро |
505 | Умеренный ярко-серебристый | 507 | Умеренный белый серебристый |
Взаимосвязь между температурой высыхания и временем высыхания однокомпонентного базового слоя | ||
Температура | Время высыхания поверхности | Время полировать |
25℃ | 10-15 минут | 1 час |
35℃ | 5-10 минут | 40 минут |
60 ℃ | 3-5 мин. | 15 минут |
Контактное лицо: Miss. Beverly
Телефон: +8613802813705
Факс: 86-0757-23279199