Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | цвет 1K и 2K | Цвет: | Чернота Matt |
---|---|---|---|
Упаковка: | 1-100L | Особенность: | Быстрый суша хороший охват |
Выделить: | Акриловая полиуретановая автомобильная краска Refinish,1,25 кг / л Плотность автомобильной краски Refinish |
наименование товара | 2К верхнее покрытие |
Плотность | 0,92-1,25 кг/л |
Сырье | Акриловая смола, добавка, растворитель, полиуретановая смола |
Цвета | многоцветный.Подробности смотрите в списке продуктов ниже. |
Твердое содержание | 50% |
Предмет номер. | наименование товара | Соотношение смешивания: (базовая краска : отвердитель : разбавитель) | объем упаковки может |
000 | 2K матовый черный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
210 | 2K угольно-черный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
211 | 2K чистый черный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
212 | 2K дополнительный черный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
212А | 2K синеватый экстра-черный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
221 | 2К красный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
222 | 2K алый красный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
223 | 2K ярко-красный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
224 | 2K розово-красный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
225 | 2K темно-лиловый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
226 | 2K красный железный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
227 | 2K Оранжево-красный | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
231 | 2K лимонно-желтый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
232 | 2K ярко-желтый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
233 | 2K умеренный желтый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
234 | 2K земляной желтый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
241 | 2K Стандартный синий | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
242 | 2K Красновато-синий | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
243 | 2K зеленовато-синий | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
244 | 2K Озеро Голубое | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
251 | 2K синевато-зеленый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
252 | 2K золотисто-зеленый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
262 | 2K Фиолетовый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
280 | 2K Светло-зеленый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
201 | 2K Экстра белый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
202 | 2K супер белый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
203 | 2K Чистый белый | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1л,4л,20л |
PS: у нас также есть готовые автомобильные краски для многих марок автомобилей, пожалуйста, свяжитесь с нашим продавцом для получения более подробной информации. |
Дополнительные детали:
Предмет номер. | наименование товара | Особенность | Функция |
123 | обезжириватель | Летучая прозрачная жидкость | ① Используется для очистки поверхности металла. ②Удаление пыли, удаление масла и антистатическая стойкость |
124 | Раккорд растворитель | Прозрачная бесцветная жидкость | Растворите положение интерфейса старой и новой краски, чтобы старые и новые пленки краски были интегрированы, а эффект ремонта был более совершенным. |
103 | Осушающая добавка | Летучая прозрачная жидкость светло-желтого цвета | Если влажность окружающей среды высокая, добавьте 1% (по весу), чтобы основная краска достигла нормального времени высыхания. |
120 | Ретардер | Прозрачная бесцветная жидкость | ① Количество добавки обычно составляет 10% от общего количества краски. ②Это может замедлить скорость высыхания поверхности краски.Это медленно сохнущий разбавитель. |
PS: вышеуказанные добавки не обязательно добавлять в краску, это следует делать в зависимости от климатических условий региона использования. |
Контактное лицо: Miss. Beverly
Телефон: +8613802813705
Факс: 86-0757-23279199